Moderni koneistusteknologia eri työstömenetelmiin
Huippulaatuiseen lopputulokseen tarvitaan monipuolinen ja moderni konekanta. Huolehdimme siitä, että teknologiamme on sitä, mitä asiakkaidemme hyvä palvelu edellyttää. Meillä on kykyä ja halua investoida asiakkaidemme tarpeen mukaisesti. Kahdessa tehtaassamme on yli 60 työstökonetta. Hyödynnämme modernia automatisoitua teknologiaa.
Työstömenetelmiämme ovat moniakselisorvaukset, pitkäsorvaukset, koneistuskeskustyöt, hionnat, lankasahaukset, kipinäporaus, uppokipinöinti, tasoläppäys, hoonaus, mikropuhallus ja kiillotus sekä ultraäänipesut.
Sorvit
Laitenimi | Akseleiden lukumäärä | Työstöalue istukka / tanko / pituus |
---|---|---|
Mazak Integrex i-200 ST portaalirobottisolulla | 10, 5 aks samanaikaisesti | 658/—/1500 |
Mazak Integrex 100 SY | 10, 5 aks samanaikaisesti | 170/—/200 |
Mazak Integrex 200 IV ST | 10, 5 aks samanaikaisesti | 500/—/1425 |
Mazak Integrex i 200 | 10, 5 aks samanaikaisesti | 658/—/1011 |
Mazak Integrex i-200 U1000 | 10, 5 aks samanaikaisesti | 658/65/1011 |
Mazak Hyper Quadrex 150MSY tankosyöttölaitteella | 9 | 300/65/620 |
Mazak Integrex i-250 H ST TA-35/270 robottijärjestelmällä | 7, 5 aks samanaikaisesti | 670/—/1569 |
Tsugami BO38TE pitkäsorvausautomaatti | 11 | 250/38/250 |
Tsugami CNC-pitkäsorvausautomaatti HS38MH-5AX tankosyöttölaitteella | 10, 5 aks samanaikaisesti | —/38/300 |
Tsugami HS207 pitkäsorvausautomaatti | 9, 4 aks samanaikaisesti | —/3-20/80 |
Tsugami BO126E-II pitkäsorvausautomaatti | 8 | —/2-12/170 |
Mori Seiki NTX-1000SZM | 10, 5 aks samanaikaisesti | 370/65/424 |
Nexturn SA-12B pitkäsorvausautomaatti | 7 | —/12/240 |
Nexturn SA-20 pitkäsorvausautomaatti | 7 | —/20/240 |
Nexturn SA-20B pitkäsorvausautomaatti | 7 | —/20/240 |
Nexturn SA-32 pitkäsorvausautomaatti | 7 | —/32/240 |
Mazak SQT100MY | 4 | 170/—/300 |
Mazak QTE-100MSY SG | 4 | 170/32/299 |
Mazak Quickturn 100MY | 4 | 550/51/375 |
Takisawa TT-160D | 4 | 200/—/130 |
Takamaz XW-130 | 3 | 150/—/155 |
Mazak SQT10M | 3 | 230/42/305 |
JinnFa Saber-42T8 | 3 | 200/42/150 |
Takisawa TC-10 | 2 | 120/42/200 |
Takisawa TC-20 | 2 | 250/—/300 |
Takisawa TC-20 | 2 | 250/—/300 |
Dainichi F20 | 2 | 250/46/300 |
JinnFa JCL-60 | 2 | 320/—/350 |
JinnFa JCL-60A | 2 | 300/—/500 |
Työstökeskukset
Laitenimi | Työkalumakasiinin koko | Työstöalue (X,Y,Z ,C ja A) |
---|---|---|
Mazak Variaxis i300 AWC | 145 | 350, 550, 510, 360 °,-120°/+ 30° |
Mazak Variaxis i600 | 80 | 510, 910, 510, 360 °,-120°/+ 30° |
Mazak Variaxis 630-5X II T | 30 | 630,765,600,360° ja -120°/+30° |
Mazak PFH-4800 | 80 | 560,630,600 |
Mazak FH-4000 | 80 | 560,510,630 |
Mazak VCN 530C | 30 | 1050, 530, 510 |
Stama MC 526/MT | 60 | 500,380,360,360° |
Yang Eagle SMV-1000 | 20 | 1020,510,510,360° |
Kiwa Palletmaster -4 | 16 | 650,390,500 |
Brother TC-31 A | 30 | 350,250,350 |
Deckel FP 3 A | – | 490,290,390 |
Kipinätyöstökoneet
Laitenimi | Akseleiden lukumäärä | Työstöalue (X,Y,Z,U,V,B) |
---|---|---|
Agie Compact 2 | – | 350 x 250 x 350, 360° |
Makino UP32J lankasaha | 5 | 370, 270, 220,±35,±35 |
Makino U32K lankasaha | 5 | 570,270,220,±35,±35 |
Makino EU 64 lankasaha | 5 | 650,400,420,101,101 |
Omega CM800TNC124 kipinäporakone | 3 | 600 x 300 |
Hiomakoneet
Laitenimi | Tyyppi | Työstöalue |
---|---|---|
Joen Lih JL-3060 ATD | taso | 300 x 600 |
Reinecker (nousuhiontavarustuksella) | työkalu | 200 x 600 |
Junger | työkalu | 150 x 500 |
Paragon RC-12B | centerless | ø 1,5-100 mm |
Paragon RC-12 | centerless | ø 1-40 mm |
Jones-Shipman 1311 | pyörö | ø 150 x 300 |
Paragon GU-3250 P | pyörö | ø 200 x 500 |
Paragon GU-3250 CNC Fanuc-robotilla | pyörö | ø 320 x 600 |
Kromas VRM 125 ED INOX SR PR KST | täry | 125 l |
Erikoiskoneet
Laitenimi | Tyyppi | Työstöalue |
---|---|---|
Sunnen MBC-1804 | hoonauskone | ø 1-70 x 250 |
Peter Wolters 3R600 | tasoläppäyskone | ø 248 x 3 |
iepco Peenmatic Mikro 550 (2 kpl) | mikropuhallus | |
HGH Duo (3 kpl), robottipanostuksilla | mikropuhallus | |
FinnSonic m 15 (3 kpl) | ultraäänipesukone | 335 x 210 x 230 |
Tykma Electrox Minilase Auto Door 20W | lasermerkkaustyöasema | 342 x 241 x 117 |
Memmert olosuhdekaappi HPP110eco | olosuhdekaappi |
Mittauskoneet ja -laitteet
Laitenimi | Tyyppi | Mitta-alue |
---|---|---|
Mitutoyo CPJ-A3000 | profiiliprojektori | 100 x 100 |
Carmar CPJ-3007 | profiiliprojektori | 75 x 50 |
Mitutoyo Crysta Apex S 574 | koordinaattimittauskone | X 505, Y 705, Z 405 |
Nikon MM60 | mittaava mikroskooppi | 100 x 100 |
Trimos 500 | pituudenmittauslaite | 0-550 (0,4 µm) |
Diavite MT-3 | pinnankarheusmittari | |
Hommel tester T500 | pinnankarheusmittari | |
Mitutoyo | pinnankarheusmittari | |
Carl Zeiss | samankeskeisyyden mittalaite | ø 100 x 200 |
Sunnen PG-700-EM | reikämittalaitteet | ø 1,5-70 |
Zoller Venturion 450/6 | työkalun esiasetuslaite | z600, x200 ja ø400 |
Tesa Mikro-Hite Plus 600 | korkeusmittajalka | 600 |